HOME » ソリューション » 医療ソリューション » ソリューション一覧
ソリューション一覧
| 大区分 | 部門名称 | システム名称 | パッケージ名称 | メーカー名 |
|---|---|---|---|---|
| 病院 | 診療部門 | 大規模医療機関向け電子カルテシステム | MegaOak-HR | 日本電気(株) |
| 中規模医療機関向け電子カルテシステム | MegaOak-MI・RA・Is/EX | 日本電気(株) | ||
| 小規模医療機関向け電子カルテシステム | MegaOak-MI・RA・Is/CT | 日本電気(株) | ||
| 複数病院対応Web型電子カルテシステム | MegaOak-Synthe Scope | NECシステムテクノロジー(株) | ||
| Web電子カルテビューワ | PC-WinGs | (株)石川コンピュータ・センター | ||
| 看護部門 | 看護業務支援システム | ナース物語オフィス/EX | マルマンコンピュータサービス(株) | |
| 勤務表作成支援システム | ナース物語ナイスプラン | マルマンコンピュータサービス(株) | ||
| 医療安全システム | ナース物語セーフティ | マルマンコンピュータサービス(株) | ||
| 医事部門 | 医療事務システム | MegaOakIBARS/LT、LT-EX | 日本電気(株) | |
| 日医標準レセプトソフト | ORCA | 日本医師会総合政策研究機構 | ||
| レセプトチェックシステム | レセプト点検業務支援システム | 日本電気(株) | ||
| DPCシステム | MegaOakDPC | 日本電気(株) | ||
| POSレジシステム | ||||
| 自動精算機 | ||||
| 診察券発行機 | ||||
| 自動再来受付機 | ||||
| 診療録管理部門 | 病歴管理システム | 病歴指南 | (株)中国サンネット | |
| 栄養部門 | 栄養管理システム | |||
| 栄養指導管理システム | ||||
| 検査部門 | 臨床検査システム | |||
| 臨床検査システム | ||||
| 輸血検査システム | ||||
| リハビリ部門 | リハビリシステム | |||
| 健診部門 | 健診システム | |||
| 放射線部門 | 画像管理システム(PACS) | |||
| 放射線情報管理システム(RIS) | ||||
| 薬剤部門 | 調剤支援システム | |||
| 服薬指導管理システム | ||||
| 薬品在庫管理システム | ||||
| 事務部門 | 人事管理システム | |||
| 給与計算システム | ||||
| 給与計算システム | ||||
| 部門別原価計算システム | ||||
| 地域連携 | 病診連携ネットワークシステム | |||
| 診療所 | 診療部門 | 小規模医療機関向け電子カルテシステム | MegaOak-MI・RA・Is/CT | 日本電気(株) |
| Web電子カルテビューワ | PC-WinGs | (株)石川コンピュータ・センター | ||
| 医事部門 | 日医標準レセプトソフト | ORCA | 日本医師会総合政策研究機構 | |
| 介護施設 | 介護部門 | 介護保険対応システム | ほのぼのSilver | NDソフトウェア(株) |
